当前位置:首页/海南天气预报/琼中30天天气
琼中天气预报30天

琼中天气预报30天

海南省气象局02日(星期五) 09时预计,琼中今日天气阴转多云,最低气温23℃,最高气温34℃,东风2级,海南信昌隆天气预报网提醒您密切关注琼中30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

琼中天气预报

- 海南省气象局10月02日(星期五) 09时更新
  • 今日琼中天气预报详情
  • 阴转多云
  • 23℃ ~ 34℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但考虑气温较高且湿度较大,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
  • 紫外线指数:强
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

琼中天气预报30天

-琼中天气预报15、20、30天(一个月)查询,琼中未来30天天气趋势预报

2026年10月02日(星期五) 阴转多云 23℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年10月03日(星期六) 多云 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月04日(星期日) 多云 23℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月05日(星期一) 雷阵雨 23℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月06日(星期二) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月07日(星期三) 小雨转阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月08日(星期四) 阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
温馨提醒:琼中天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月09日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月10日(星期六) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月11日(星期日) 小雨转阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月12日(星期一) 阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月13日(星期二) 阴转多云 23℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年10月14日(星期三) 多云 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月15日(星期四) 多云 23℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月16日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月17日(星期六) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月18日(星期日) 小雨转阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月19日(星期一) 阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月20日(星期二) 阴转多云 23℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年10月21日(星期三) 多云 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月22日(星期四) 多云 23℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月23日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月24日(星期六) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月25日(星期日) 小雨转阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月26日(星期一) 阴 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年10月27日(星期二) 阴转多云 23℃ ~ 34℃ 东风 2级
2026年10月28日(星期三) 多云 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月29日(星期四) 多云 23℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年10月30日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年10月31日(星期六) 雷阵雨转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
琼中天气30天调用

琼中天气预报30天:https://www.xinchanglong.com/tianqi/qiongzhong/
2026年10月02日琼中天气:阴转多云,气温23℃ ~ 34℃,东风2级
2026年10月03日琼中天气:多云,气温22℃ ~ 33℃,微风0级
2026年10月04日琼中天气:多云,气温23℃ ~ 33℃,微风0级
2026年10月05日琼中天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 32℃,微风0级
2026年10月06日琼中天气:雷阵雨转小雨,气温22℃ ~ 29℃,微风0级
2026年10月07日琼中天气:小雨转阴,气温22℃ ~ 29℃,微风0级
2026年10月08日琼中天气:阴,气温22℃ ~ 29℃,微风0级

天气预报搜索
省 市
海南信昌隆天气预报网为您精准、实时提供琼中天气预报30天查询服务,每日准点更新未来琼中30天天气预报,为方便快速查询,请收藏琼中天气预报30天!